Pregled natječaja i programa 2026.
Ovdje su na jednom mjestu programi i natječaji za koje imamo vodiče, s davateljem, vrstom potpore, korisnicima, iznosom i statusom. Svaku smo stavku 2.11.2026. provjerili u službenim izvorima, a poveznica u stupcu Izvor vodi na službenu stranicu programa ili poziva.
Statuse HAMAG-BICRO-ovih i HBOR-ovih programa provjeravamo svaki tjedan. Kako radimo, opisali smo na stranici Kako provjeravamo podatke.
Ako niste sigurni koji program odgovara vašem ulaganju, odgovorite na sedam kratkih pitanja u upitniku Koji program odgovara vašem ulaganju.
Prikazano programa 17
| Program | Davatelj | Vrsta | Za koga | Iznos | Status | Izvor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikro zajmovi za rast i uključenost | HAMAG-BICRO | Zajam ili kredit | Mikro i mali subjekti do 3 godine starosti ili u većinskom vlasništvu osoba iz ranjivih skupina | od 1.000 do 50.000 EUR | Otvoreno Otvoreno do iskorištenja sredstava, najkasnije do 31.12.2029.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| SP ZPP zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima | HAMAG-BICRO | Zajam ili kredit | Poljoprivrednici u osjetljivim sektorima, najmanje 2 godine u sektoru ulaganja | od 1.000 do 150.000 EUR | Otvoreno Otvoreno od 28.10.2026. do iskorištenja sredstavaprovjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Krediti za modernizaciju proizvodnje | HBOR | Zajam ili kredit | Mikro, mali i srednji poduzetnici u prerađivačkoj industriji | od 100.000 do 3.000.000 EUR | Otvoreno Otvoreno od 29.1.2025., rok nije objavljenprovjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Krediti za preradu poljoprivrednih proizvoda | HBOR | Zajam ili kredit | Mikro, mali i srednji prerađivači poljoprivrednih proizvoda | od 200.000 do 3.000.000 EUR | Otvoreno Otvoreno od 28.10.2026., rok nije objavljenprovjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Krediti za energetsku učinkovitost poduzetnika | HBOR, preko pet banaka | Zajam ili kredit | Poduzetnici svih veličina iz proizvodnje, trgovine i usluga, u razredima NKD-a navedenima u programu | do 3.000.000 EUR | Otvoreno Otvoreno od 10.3.2026., rok nije objavljenprovjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Inovacije procesa u S3 područjima (PK.1.3.11) | Ministarstvo gospodarstva | Bespovratna sredstva | Mikro, mali i srednji poduzetnici u prerađivačkoj industriji | od 150.000 do 450.000 EUR | Otvoreno Otvoreno do iskorištenja sredstava, najkasnije do 31.12.2026. u 11 satiprovjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Integrator (PK.1.3.08) | Ministarstvo gospodarstva | Bespovratna sredstva | Mikro, mali i srednji poduzetnici s najmanje dva partnera koji su MSP-ovi | od 300.000 do 820.000 EUR | Uskoro Obustavljen, ponovno od 17.11.2026. u 11 sati; rok 31.12.2026.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Mali zajmovi za industrijsku tranziciju | HAMAG-BICRO | Zajam ili kredit | MSP-ovi u Panonskoj, Sjevernoj i Jadranskoj Hrvatskoj upisani na popis mapiranih dionika | od 25.001 do 100.000 EUR | Uskoro Zatvoren od 6.5.2026., ponovno od 20.11.2026. u 8 satiprovjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Bespovratna sredstva | Mikro i mala poduzeća mladih istraživača, osnovana najviše pet godina prije prijave | od 66.000 do 200.000 EUR (nacrt) | Najava Najava, indikativni početak 15.12.2026.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Jačanje STEP strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije (STEP SPIN) | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU | Bespovratna sredstva | Konzorciji poduzetnika iz Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske | od 2.000.000 do 10.000.000 EUR (nacrt) | Najava Najava, indikativno do 31.12.2026.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Nacionalni zajmovi za investicije i Nacionalni zajmovi za obrtna sredstva | HAMAG-BICRO | Zajam ili kredit | Mikro, mali i srednji subjekti s barem jednim zaposlenim | od 1.000 do 150.000 EUR | Privremeno zatvoreno Privremeno zatvoreno od 17.12.2025.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Mali zajmovi za žene poduzetnice i poduzetnike početnike | HAMAG-BICRO | Zajam ili kredit | Subjekti mlađi od 3 godine i subjekti u većinskom vlasništvu žena | od 25.001 do 100.000 EUR | Privremeno zatvoreno Privremeno zatvoreno od 25.11.2025.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Investicijski zajmovi iz NPOO-a | HAMAG-BICRO | Zajam ili kredit | Poslovni subjekti s barem jednim zaposlenim | do 100.000 EUR | Zatvoreno Zatvoreno 24.3.2026., program je vrijedio do 30.6.2026.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| SPARK (DIGIT.2.1.03) i VALID (DIGIT.2.1.01), pozivi projekta DIGIT | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Bespovratna sredstva | MSP-ovi (SPARK) i mlada mikro i mala poduzeća (VALID) | od 80.000 do 300.000 EUR | Zatvoreno Zatvoreno, rokovi 18.9. i 25.9.2026.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Dokazivanje inovativnog koncepta, Prvi poziv (PK.1.1.17) | Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih | Bespovratna sredstva | Mikro, mala i srednja poduzeća i istraživačke organizacije | od 26.500 do 70.000 EUR | Zatvoreno Zatvoreno, rok 15.9.2026.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2026. godini | Ministarstvo kulture i medija | Bespovratna sredstva | Poduzetnici i samostalni umjetnici u kulturnim i kreativnim industrijama | od 7.000 do 40.000 EUR | Zatvoreno Zatvoreno, rok 5.6.2026.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
| EIC Advanced Innovation Challenges, pilot 2026. (HORIZON-EIC-2026-AIC) | Europsko vijeće za inovacije (EIC) | Bespovratna sredstva | Startupovi, MSP-ovi i istraživačke organizacije | 300.000 EUR u prvoj fazi | Zatvoreno Zatvoreno za nove prijave, rok prve faze 26.2.2026.provjereno 2.11.2026. | službeni izvor |
Kako čitati pregled
- Otvoreno znači da se zahtjevi ili prijave trenutno zaprimaju.
- Uskoro znači da je davatelj objavio datum ponovnog otvaranja.
- Najava znači da poziv još nije objavljen. Podaci su iz nacrta Uputa za prijavitelje ili iz plana objave poziva i mogu se promijeniti.
- Privremeno zatvoreno znači da je zaprimanje obustavljeno zbog iskorištenja sredstava, a ponovno otvaranje nije najavljeno.
- Iznos je raspon zajma, kredita ili bespovratnih sredstava po projektu prema službenim uvjetima.
Detaljne uvjete, iznimke i postupak prijave za svaki program donosimo u vodiču na koji vodi naziv programa. Pregled svih HAMAG-BICRO-ovih zajmova i HBOR-ovih kredita s kamatama i otpisom glavnice nalazi se u vodičima HAMAG-BICRO zajmovi 2026. i HBOR krediti za poduzetnike 2026.
Ostali otvoreni pozivi Ministarstva gospodarstva
Na popisu otvorenih poziva Ministarstva gospodarstva 2.11.2026. bila su i ova dva poziva za koje još nemamo vodič.
- Inovacijski vaučeri za MSP-ove (PK.1.1.06). Vaučer od 2.000 do 10.000 EUR za usluge laboratorija, testiranja i druge usluge podrške inovacijama, uz intenzitet do 85 % prema Uputama za prijavitelje. Prijave do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.4.2027. u 11 sati.
- Internacionalizacija poslovanja MSP-ova (PK.1.3.13). Prijavitelji su stručne poslovne organizacije i udruženja za poslovnu podršku, a ne pojedinačni poduzetnici. Prijave do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.12.2027. u 14 sati.
Napomena
Pregled služi za brzu orijentaciju i ne zamjenjuje službenu dokumentaciju. Prije prijave provjerite uvjete u izvoru, jer davatelji mogu izmijeniti uvjete ili obustaviti zaprimanje. Ako primijetite netočnost, javite nam na info@omniasolutions.hr.
Za procjenu koji program odgovara vašem ulaganju javite nam se na info@omniasolutions.hr ili na broj +385 97 796 96 79.